Special channel |
Major | Specialization | |
8 | 12 | Chartered Accountant
|
Chartered Accountant
|
5 | 8 | Cost and managerial accountant
|
Cost and managerial accountant |
Major Minor General channel Special channel
Banking Banking 10 7
Taxation Taxation 10 5
Insurance Insurance 6 4
2021-2020 2022-2021 2023-2022 2024-2023 2025-2024 2026-2025
Chartered Accountant 14 14 14 15 35 20
Cost and managerial accountant 10 10 10 8 15 13
Banking 10 10 7 15 15 17
Taxation 9 9 10 15 15 15
Insurance 7 7 9 11 15 10

